专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033991 | 14:31 | 6 + 3 + 4 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115033990 | 14:26 | 5 + 7 + 3 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033989 | 14:21 | 8 + 7 + 8 = 23 | 半✓大 | ✓ |
| 115033988 | 14:17 | 8 + 4 + 1 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115033987 | 14:12 | 1 + 5 + 6 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115033986 | 14:07 | 4 + 3 + 5 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115033985 | 14:01 | 4 + 6 + 4 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115033984 | 13:57 | 4 + 6 + 4 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033983 | 13:52 | 4 + 1 + 1 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115033982 | 13:46 | 7 + 2 + 7 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115033981 | 13:41 | 3 + 6 + 6 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115033980 | 13:37 | 1 + 4 + 7 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115033979 | 13:32 | 8 + 1 + 4 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115033978 | 13:27 | 6 + 3 + 0 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115033977 | 13:21 | 1 + 8 + 8 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115033976 | 13:17 | 4 + 7 + 1 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115033975 | 13:12 | 4 + 6 + 6 = 16 | 半✓双 | ✓ |
| 115033974 | 13:07 | 7 + 3 + 8 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115033973 | 13:01 | 8 + 4 + 6 = 18 | 半✓大 | ✓ |
| 115033972 | 12:56 | 9 + 7 + 3 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033991 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033990 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033989 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033988 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033987 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033986 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033985 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033984 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033983 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033982 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033981 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033980 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033979 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033978 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033977 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033976 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033975 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033974 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033972 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033971 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033970 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033969 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033968 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033967 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033966 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033965 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033964 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033963 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033962 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033961 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033960 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033959 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033958 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033957 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033956 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033955 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033954 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033953 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033952 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033951 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033950 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033949 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033948 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033947 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033946 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033945 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033944 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033943 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033942 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 23 12 03 12 |