专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446080 | 15:19 | 3+9+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3446079 | 15:16 | 3+5+9=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3446078 | 15:12 | 0+2+8=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3446077 | 15:09 | 4+2+0=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3446076 | 15:05 | 5+3+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3446075 | 15:02 | 4+0+2=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3446074 | 14:58 | 1+0+3=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3446073 | 14:55 | 0+2+0=02 | ✓小双 | ✓ |
| 3446072 | 14:51 | 7+8+7=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3446071 | 14:48 | 0+8+6=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446070 | 14:44 | 4+1+6=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3446069 | 14:41 | 4+1+2=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3446068 | 14:37 | 6+8+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3446067 | 14:34 | 4+2+3=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3446066 | 14:30 | 3+6+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3446065 | 14:27 | 1+1+9=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3446064 | 14:23 | 2+3+3=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3446063 | 14:20 | 7+9+5=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3446062 | 14:16 | 5+5+9=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3446061 | 14:13 | 7+5+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446080 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446079 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446077 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446076 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446075 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446074 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446073 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446071 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446070 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446069 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446067 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446066 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446065 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446064 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446063 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446061 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446060 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446059 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446058 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446057 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446056 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446055 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446054 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446053 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446052 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446051 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446050 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446049 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446048 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446047 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446046 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446045 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446044 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446043 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446042 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446041 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446040 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446039 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446038 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446037 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446036 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446035 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446034 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446033 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446032 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446031 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 15 13 21 |